- Version
- Télécharger 32
- Taille du fichier 25.93 MB
- Nombre de fichiers 6
- Date de création août 30, 2024
- Dernière mise à jour août 30, 2024
Programme NEDA_ Rapport mensuel provisoire Juillet 2024
Attached Files
Fichier | Mot de passe | Action |
---|---|---|
NEDA - Rapport mensuel Juillet 2024 -CABIRA_ IBC 30 08 2024.docx | ||
Annexe 5 _ Rapport E&S du mois de Juillet 2024.docx | ||
Annexe 4 _ Situation des plans et documents soumis au 31 juillet 2024.rar | ||
Annexe 3 _ Détail des avancements par Activité et par Entreprise.pdf | ||
Annexe 2 _ Fiches travaux.rar | ||
Annexe 1 _ Procès-verbal de suivi des travaux.rar |